| HWDH70 | hwdh90 | |
| เอาต์พุตที่ได้รับการจัดอันดับ | 0 |
0 |
| ความดันที่ได้รับการจัดอันดับ | 10MPA (1450PSI) | 10MPA (1450PSI) |
| กระบอกสูบ | ||
| stroke / นาที | 31 | 45 |
| ทางเข้า Dia | ||
| Outlet Dia | ||
| หน่วยพลังงาน | 7.5kW | 11kW |
| การแพร่เชื้อ | ไดรฟ์ไฮดรอลิก | ไดรฟ์ไฮดรอลิก |
| ตัวถัง | ลื่นไถล | ลื่นไถล |
| น้ำหนัก | ||
| มิติโดยรวม | 1505x770x |
1505x770x |
| หมายเหตุ: ทางผ่านเดี่ยวหรือคู่เป็นทางเลือก; แชสซี: ลื่นไถลหรือยาง | ||